Kategorije: Agregati, pumpe i motori, Motori
GX240 motor je pogodan za širok spektar zahtevnih primena kao što su građevinske mašine, freze, generatori, aparati za zavarivanje, pumpe i druge industrijske primene.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Opis
Karakteristike motora:
- OHV konstrukcija poboljšava efikasnost sagorevanja
- Varijabilno podešavanje paljenja (digitalni CDI) omogućava visok izlaz snage, smanjenu potrošnju goriva i odlične emisije izduvnih gasova
- Lako pokretanje zahvaljujući automatskom sistemu dekompresije i lako prihvatljivoj, mekoj ručki povratnog startera
- Visokokvalitetni materijali i namenski razvijene komponente obezbeđuju pouzdanu, dugotrajnu upotrebu
- Zadovoljava najstrože ekološke propise u svetu
- Zagarantovano niska potrošnja goriva i ulja
- Smanjen nivo vibracija i buke
Specifikacija
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Tip motora | 4-taktni, jednocilindrični, OHV benzinski motor, horizontalna osovina, cilindar nagnut 25° |
| Tip košuljice cilindra | Liveno gvozdena košuljica |
| Prečnik x hod (mm) | 77 × 58 |
| Radna zapremina (cm³) | 270 |
| Kompresioni odnos | 8.5 : 1 |
| Neto snaga | 5.9 kW (7.9 KS) pri 3600 o/min |
| Kontinuirana nominalna snaga | 4.1 kW (5.5 KS) pri 3000 o/min 4.6 kW (6.1 KS) pri 3600 o/min |
| Maksimalni neto obrtni moment | 18.3 Nm (1.86 kgfm) pri 2500 o/min |
| Sistem paljenja | Digitalni CDI sa promenljivim uglom paljenja |
| Sistem pokretanja | Potezni (elektropokretanje opciono) |
| Zapremina rezervoara za gorivo (l) | 5.3 |
| Potrošnja goriva pri kontinuiranoj nominalnoj snazi | 2.2 l/h pri 3600 o/min |
| Zapremina motornog ulja (l) | 1.1 |
| Dimenzije (D x Š x V) (mm) | 381 x 428 x 422 |
| Masa bez goriva (kg) | 25.8 |
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
