Kategorije: Agregati, pumpe i motori, Motori
Motor GX390 pogodan je za širok spektar teških primena, kao što su građevinske mašine, freze, agregati, varilački aparati, pumpe i druge industrijske aplikacije.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Opis
Karakteristike motora:
- OHV dizajn poboljšava efikasnost sagorevanja
- Promenljivo vreme paljenja (digitalni CDI) omogućava visok izlaz snage, manju potrošnju goriva i odlične emisije izduvnih gasova
- Lako pokretanje zahvaljujući automatskom sistemu za dekompresiju i mekoj, lako uhvatljivoj ručki za pokretanje
- Visokokvalitetni materijali i namenski razvijene komponente obezbeđuju dugoročnu pouzdanost
- Ispunjava najstrože svetske ekološke standarde
- Zagarantovano niska potrošnja goriva i ulja
- Smanjen nivo vibracija i buke
Specifikacija
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Tip motora | Četvorotaktni, jednocilindrični, OHV benzinski motor, cilindar nagnut pod 25°, horizontalna osovina |
| Košuljica cilindra | Liveno gvožđe |
| Prečnik × hod (mm) | 88 × 64 |
| Radna zapremina (cm³) | 389 |
| Kompresioni odnos | 8.2 : 1 |
| Nominalna snaga (kW / KS) | 8.7 kW (11.7 KS) pri 3600 o/min |
| Kontinuirana snaga (kW / KS) | 6.4 kW (8.6 KS) pri 3000 o/min 7.0 kW (9.4 KS) pri 3600 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 26.5 Nm (2.7 kgfm) pri 2500 o/min |
| Sistem paljenja | Digitalni CDI sa promenljivim vremenom paljenja |
| Sistem pokretanja | Potezni starter (opciono električni) |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (l) | 6.1 |
| Potrošnja goriva pri naznačenoj snazi | 3.5 l/h pri 3600 o/min |
| Kapacitet ulja (l) | 1.1 |
| Dužina (mm) | 406 |
| Širina (mm) | 460 |
| Visina (mm) | 448 |
| Masa bez goriva (kg) | 31.7 |
Iz iste kategorije
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
