Kategorije: Agregati, pumpe i motori, Motori
Motor GX690 pogodan je za građevinske mašine, agregate i druge profesionalne teške primene.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Opis
Karakteristike motora:
- OHV dizajn poboljšava efikasnost sagorevanja
- Promenljivo vreme paljenja (digitalni CDI) omogućava visok izlaz snage, manju potrošnju goriva i odlične emisije izduvnih gasova
- Visokoefikasni ventilator za hlađenje obezbeđuje veći protok vazduha uz niži nivo buke
- Visokokvalitetni materijali i namenski razvijene komponente garantuju dugoročnu pouzdanost
- Ispunjava najstrože svetske ekološke standarde
- Niska potrošnja goriva i ulja
Specifikacija
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Tip motora | Četvorotaktni, dvocilindrični, OHV benzinski motor, V-twin dizajn pod 90°, horizontalna osovina |
| Košuljica cilindra | Liveno gvožđe |
| Prečnik × hod (mm) | 2 × 78 × 72 |
| Radna zapremina (cm³) | 688 |
| Kompresioni odnos | 9.3 : 1 |
| Nominalna snaga (kW / KS) | 16.5 kW (22.1 KS) pri 3600 o/min |
| Kontinuirana snaga (kW / KS) | 11.5 kW (15.4 KS) pri 3000 o/min 13.0 kW (17.4 KS) pri 3600 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 48.3 Nm (4.93 kgfm) pri 2500 o/min |
| Sistem paljenja | Digitalni CDI sa promenljivim vremenom paljenja |
| Karburator | Dvostruki otvor (2-barrel) sa solenoidom za prekid goriva |
| Podmazivanje | Pod pritiskom (full-pressure) |
| Sistem pokretanja | Električni starter |
| Potrošnja goriva pri naznačenoj snazi | 6.7 l/h pri 3600 o/min |
| Kapacitet ulja (l) | 1.7 |
| Dužina (mm) | 429 |
| Širina (mm) | 410 |
| Visina (mm) | 438 |
| Masa bez goriva (kg) | 44.6 |
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
