Višenamenska merdevina sa dva ili tri segmenta sa stabilizacionom osnovom.

Stabilizaciona osnovica koja se može skinuti, sa preciznim i nepromenljivim spojem: Precizni spoj omogućava lako montiranje i demontiranje, ravnomerno raspoređuje opterećenja unutar profila stuba, garantujući maksimalnu čvrstoću i otpornost na deformacije tokom vremena.
Kvadratna prečka 30 x 30 mm, protivklizna i veoma čvrsta, sa dvostrukim ivicama: Veza između prečke i stuba izvedena je sa dvostrukim ivicama, unutrašnjom i spoljašnjom, kako bi se obezbedila maksimalna čvrstoća i otpornost na udarce.

Aluminijumski liveni spojevi izrađeni gravitacionim livenjem i klizne šarke u ekstrudiranom profilu: Gravitaciono livenje pruža veću otpornost pri opterećenju, dok šarke izrađene u ekstrudiranom aluminijumskom profilu pružaju visoku izdržljivost i otpornost na koroziju.

Sigurnosne aluminijumske razmaknice protiv zatvaranja: Izrađene od aluminijumskog lima, omogućavaju „zoppa“ upotrebu merdevina na neravnim terenima i sprečavaju nenamerno zatvaranje ili otvaranje merdevina u A-poziciji kada se koristi iznad dozvoljene visine.
Sigurnosna čelična kukica protiv ispadanja sa automatskim zaključavanjem: Visoke otpornosti i vrlo robusna, omogućava automatsko zaključavanje segmenta na svakom prečagu, dok se lako može otključati ručno pomoću posebne jezičaste poluge.
Točkići za klizanje uz zid: Omogućavaju lako klizanje gornjeg segmenta merdevina uz zid prilikom razvlačenja i vraćanja segmenta.
Tehničke karakteristike
- Merdevine 3045-3045Z višenamenske sa dva segmenta
- Merdevine 3047-3047Z višenamenske sa tri segmenta
- Modeli 3045Z i 3047Z sa „zoppa“ uređajem za kompenzaciju nagiba, stepenica ili velikih neravnina
- Protivklizni kvadratni prečnik 30×30 mm
- Veza prečka–stub sa dvostrukim ivicama: unutrašnjom i spoljašnjom na vertikalnom stubu
- Zadržavanje segmenta uz pomoć čeličnih kukica protiv ispadanja sa sigurnosnim osiguračem
- Sigurnosna najlonska traka protiv prevelikog otvaranja
- Sigurnosne aluminijumske razmaknice protiv zatvaranja
- Stabilizaciona osnovica sa preciznim aluminijumskim spojem otpornim na deformaciju i rđu, sa brzim montiranjem i skidanjem
- Čepovi i nožice sa protivkliznom površinom, otporni na odvajanje
- Liveni aluminijumski spojevi izrađeni gravitacionim livenjem za veću čvrstoću pod opterećenjem i bolju otpornost na udarce
- Pakovanje u termo-skupljajuću foliju 80 mikrona
- Godina proizvodnje i oznaka proizvođača
- Uputstvo za upotrebu i bezbednosna pravila
| Šifra artikla | Prečke | Standard | Nosivost (kg) | Stub (mm) | Dužina zatvorenih (H1) (m) | Visina kao dvostrane (H2) (m) | Ukupna dužina otvorenih (H3) (m) | Širina osnovice (cm) | Širina 1. i 2. segmenta (cm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA 3045/06 | 6+6 | EN 131 | 150 | 58 x 25 | 1,95 | 1,77 | 2,99 | 80 | 37 / 44 | 10,1 |
| SCA 3045/07 | 7+7 | EN 131 | 150 | 58 x 25 | 2,13 | 2,04 | 3,55 | 80 | 37 / 44 | 11,0 |
| SCA 3045/08 | 8+8 | EN 131 | 150 | 58 x 25 | 2,41 | 2,30 | 4,11 | 80 | 37 / 44 | 11,8 |
| SCA 3045Z/10 | 9+10 | EN 131 | 150 | 78 x 25 | 2,98 | 2,82 | 4,98 | 90 | 37 / 44 | 17,3 |
| SCA 3045Z/12 | 11+12 | EN 131 | 150 | 78 x 25 | 3,54 | 3,35 | 6,10 | 100 | 37 / 44 | 19,2 |
| SCA 3045Z/14 | 13+14 | EN 131 | 150 | 78 x 25 | 4,10 | 3,89 | 7,22 | 110 | 37 / 44 | 21,4 |
| SCA 3045/16 | 16+16 | EN 131 | 150 | 95 x 25 | 4,64 | 4,39 | 8,28 | 120 | 37 / 44 | 29,0 |
| Šifra artikla | Ukupan broj prečki | Standard | Nosivost (kg) | Stub (mm) | Dužina zatvorenih (H1) (m) | Visina kao dvostrane (H2) (m) | Ukupna dužina otvorenih (H3) (m) | Širina osnovice (cm) | Širina 1., 2. i 3. segmenta (cm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA 3047/06 | 6+6+6 | EN 131 | 150 | 58 x 25 | 1,94 | 1,84 | 4,22 | 90 | 37 / 44 / 51 | 14,3 |
| SCA 3047/07 | 7+7+7 | EN 131 | 150 | 58 x 25 | 2,22 | 2,12 | 5,06 | 90 | 37 / 44 / 51 | 16,0 |
| SCA 3047Z/08 | 7+8+8 | EN 131 | 150 | 78 x 25 | 2,50 | 2,28 | 5,56 | 100 | 37 / 44 / 51 | 22,5 |
| SCA 3047Z/09 | 8+9+9 | EN 131 | 150 | 78 x 25 | 2,78 | 2,54 | 6,40 | 100 | 37 / 44 / 51 | 24,7 |
| SCA 3047Z/10 | 9+10+10 | EN 131 | 150 | 78 x 25 | 3,06 | 2,80 | 6,96 | 110 | 37 / 44 / 51 | 26,6 |
| SCA 3047Z/11 | 10+11+11 | EN 131 | 150 | 78 x 25 | 3,34 | 3,07 | 7,82 | 120 | 37 / 44 / 51 | 30,0 |
