Tehničke karakteristike
Kućište: Izrađeno od aluminijuma sa rebrima za hlađenje, dostupno u varijantama sa ručkom, ramom i kolicima sa točkićima.
Na zahtev: Termička zaštita u statoru za sve modele i mogućnost izbora različitih napona.
Sertifikati: U skladu sa EC normama i Direktivama Evropske unije sa kasnijim izmenama:
2006/42/CE | 2006/95/CE
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Opis
SL serije

Saznajte o firmi Sirte
Sirte je brend specijalizovan za proizvodnju kompaktnih i pouzdanih građevinskih mašina, namenjenih radu u uskim i zahtevnim prostorima. Njihova oprema kombinuje inovativni dizajn, snažne performanse i bezbednost, čime pruža efikasna rešenja za profesionalce na terenu.
Specifikacija
Jednofazni konvertori
| Tip | Snaga (kVA) | Broj utičnica | Ulaz (A) | Izlaz (A) | Težina | Ručka | Pomoćni ram | Kolica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1,2M | 1,2 | 1 | 6 | 14 | 19 kg | ✓ | ||
| SL1,2MT | 1,2 | 1 | 6 | 14 | 23 kg | ✓ | ✓ | |
| SL1,8M | 1,8 | 1 | 9 | 21 | 21 kg | ✓ | ||
| SL1,8MT | 1,8 | 1 | 9 | 21 | 25 kg | ✓ | ✓ | |
| SL2,5M | 2,5 | 2 | 11 | 26 | 32 kg | ✓ | ✓ |
Trofazni konvertori
| Tip | Snaga (kVA) | Broj utičnica | Ulaz (A) | Izlaz (A) | Težina | Ručka | Pomoćni ram | Kolica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1,2T | 1,2 | 1 | 3 | 14 | 19 kg | ✓ | ||
| SL1,2TT | 1,2 | 1 | 3 | 14 | 23 kg | ✓ | ✓ | |
| SL2T | 2 | 2 | 5 | 23 | 22 kg | ✓ | ||
| SL2TT | 2 | 2 | 5 | 23 | 26 kg | ✓ | ✓ | |
| SL3T | 3 | 2 | 7 | 30 | 34 kg | ✓ | ✓ |
Sa terminalnom zaštitom u statoru
| Tip | Snaga (kVA) | Broj utičnica | Ulaz (A) | Izlaz (A) | Težina | Ručka | Pomoćni ram | Kolica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL4,5T | 4,5 | 3 | 9 | 53 | 35 kg | ✓ | ✓ | |
| SL4,5TC | 4,5 | 3 | 9 | 53 | 43 kg | ✓ | ✓ | ✓ |
| SL6,5T | 6,5 | 4 | 11 | 79 | 42 kg | ✓ | ✓ | |
| SL6,5TC | 6,5 | 4 | 11 | 79 | 50 kg | ✓ | ✓ | ✓ |
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
