Kategorije: Proizvodnja, transport i ugradnja betona, Pumpe za beton
Mešalica-pumpa montirana na kamionu, sastoji se od mešalice za beton kapaciteta 7/9 m³, sa distribuirajućom granom visine 29 m, sa četiri Z-kinematičke sekcije, cevovodom DIN 100/125 i pumpnom jedinicom kapaciteta do 60 m³/h i pritiskom od 50 bara na izlazu.
Postoji mogućnost ugradnje u kombinaciji sa PULSAR RS peristaltičkom pumpom, kapaciteta 60 m³/h i pritiskom od 25 bara na izlazu.
Može biti instalirana na gusenicama, točkovima, kamionima ili šinama.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Saznajte o firmi Mecbo
Mecbo je italijanska kompanija specijalizovana za projektovanje i proizvodnju visokokvalitetnih pumpi za beton i sistema za pumpanje namenjenih građevinskoj industriji. Sa decenijama iskustva, Mecbo kombinuje inovativnu hidrauličnu tehnologiju i izdržljivo inženjering rešenja kako bi obezbedio pouzdan rad i u najzahtevnijim uslovima na gradilištu.
Specifikacija
| Specifikacija | ATB 24L | ATB 29 | ATB 30 | P4.40 | P6.60 | Rotor RS60 | ATB P2.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prečnik cevi (mm) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Horizontalni doseg (m) | 19 | 25 | 26 | ||||
| Maksimalna vertikalna visina (m) | 24 | 29 | 30 | ||||
| Minimalna visina otvaranja (m) | 6,3 | 6,5 | 6,8 | ||||
| Broj sekcija | 3 | 4 | 4 ZR | ||||
| Ugao rotacije tornja | 370° | 370° | 370° | ||||
| Hidraulički pritisak (bar) | 300 | 300 | 300 | ||||
| Napon elektro sistema | 12–24V | 12–24V | 12–24V | ||||
| Tip pumpe | P4.40 | P6.60 | Rotor RS60 | ATB P2.800 | |||
| Prečnik cilindara (mm) | 180 | 200 | / | 120 | |||
| Hod klipa (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |||
| Prečnik izlaza (mm) | 100 (4") / 125 (5") | 100 (4") / 125 (5") | 100 (4") / 125 (5") | 100 (4") / 125 (5") | |||
| Kapacitet levka (l) | 570 | 610 | 350 | 250 | |||
| Pritisak na izlazu (bar) | 80 | 80 | 30 | 30 | |||
| Izlaz betona (m³/h) | 40 | 70 | 15 | 15 | |||
| Težina grupe pumpe (kg) | 1200 | 1500 | 2200 | 900 | |||
| Specifikacija | ATB P2 | ATB 24L | ATB 24L RS60 | ATB 29 | ATB 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet mešalice (m³) | 8 | 7 | 7 | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Broj osovina | 4 | 4 | 4 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Dimenzije u osnovi (m) | A = / B = / |
A = 3,9 B = / |
A = 3,9 B = / |
A = 5,1 B = 2,25 |
A = 4 B = 3,6 |
| Minimalna visina Hmin (m) | / | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,8 |
| Dužina L (m) | / | 19 | 19 | 25 | 26 |
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
