Kategorije: Proizvodnja, transport i ugradnja betona, Pumpe za beton
Pumpa montirana na osovinu sa guseničnim podvozjem, dostupna sa pumpnom jedinicom kapaciteta do 110 m³/h i pritiskom od 100 bara na izlazu, sa izolovanim (ili neizolovanim) dizel motorom ili električnim motorom snage 132 kW / 180 KS.
Opremljena radnom i servisnom platformom, rezervoarom za vodu i radio upravljanjem za manevrisanje.
Može biti instalirana na gusenicama, točkovima, kamionima ili šinama.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Saznajte o firmi Mecbo
Mecbo je italijanska kompanija specijalizovana za projektovanje i proizvodnju visokokvalitetnih pumpi za beton i sistema za pumpanje namenjenih građevinskoj industriji. Sa decenijama iskustva, Mecbo kombinuje inovativnu hidrauličnu tehnologiju i izdržljivo inženjering rešenja kako bi obezbedio pouzdan rad i u najzahtevnijim uslovima na gradilištu.
Specifikacija
| Specifikacija | P6.80 | P6.90 | P6.110 | P7.120 | P8H-430HP | P8.150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izlaz betona (m³/h) | 80 | 90 | 110 | 120 | 70 | 150 |
| Pritisak na izlazu (bar) | 50/70 | 50/70 | 50/100 | 50/100 | 160/240 | 50/70 |
| Kapacitet levka (l) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Prečnik cilindra pumpe (mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 180 | 250 |
| Hod klipa pumpe (mm) | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Prečnik izlaza (mm / inči) | 150 – 6"½ | 150 – 6"½ | 150 – 6"½ | 150 – 6"½ | 150 – 6"½ | 180 – 7" |
| Snaga motora (kW / KS) | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 132 / 180 | 310 / 430 | 132 / 180 |
| Kapacitet rezervoara za ulje (l) | 330 | 430 | 430 | 430 | 620 | 430 |
| Približna težina (kg) | 8000 | 8300 | 8500 | 8600 | 9200 | 9000 |
| Brzina guseničara (km/h) | 2 / 2,5 | |||||
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
