Bez kablova
Backpack je pokretan benzinskim motorom. Ne zahteva električnu energiju, što povećava sigurnost na gradilištu.
Lagan
Zahvaljujući laganoj motornoj jedinici i ergonomskom okviru, pruža izuzetnu udobnost korisniku.
Mobilnost
Idealno za gradilišta bez električne energije, omogućava veliku mobilnost korisnika.
Upravljivost
Regulator gasa i dugme za gašenje su integrisani u dršku, što omogućava laku upotrebu.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Serija BACKPACK sastoji se od prenosnog vibratora koji je pokretan benzinskim motorom i postavljen na podršku u obliku ranca.
- Centrifugalna kvačila.
- Jednostavno povezivanje osovine.
- Ergonomska i udobna podrška u obliku ranca.
- Pojas za lako nošenje.
TDX osovina je fleksibilna osovina za AX poker sa dodatnom zaštitom na kraju koji se povezuje sa pokerom.
- Mrežasto ojačanje i unutrašnja čelična traka.
- Krajevi rekonstruisani sa ojačanjem.
TDXE osovina je za manje veličine pokera (AX 25 i AX 32).
TDX osovina je za veće veličine pokera (AX 40, AX 48 i AX 58).
AX poker je preveliki ekscentrični poker sa vrhom od kaljenog čelika.
- Četiri ležaja podmazana uljem.
- Dupla brtva koja sprečava prodor vode.
Kroz stalna ulaganja u inovacije i širenje proizvodnje, ENAR je iz male španske fabrike prerasla u međunarodnu firmu sa predstavništvima u Francuskoj, Poljskoj, Meksiku i Kini. Njihova oprema se danas koristi u više od 100 zemalja, a moderne proizvodne hale u Zaragozi i Šangaju obuhvataju više od 10.000 kvadratnih metara. Poseban naglasak stavljaju na tehničku preciznost, sigurnost i dugovečnost svojih proizvoda, kao i na brzu podršku kroz razgranatu mrežu distributera i servisera.
Godine 2022. ENAR je postao deo renomirane nemačke grupacije Wacker Neuson, zadržavši svoj identitet i proizvodnju u Španiji, ali sa znatno većim globalnim dometom i podrškom. Danas, sa više od 1.000 modela u svom katalogu i sve većim fokusom na održive i baterijski pogonjene uređaje, ENAR predstavlja spoj iskustva, inovacije i pouzdanosti – idealan izbor za sve profesionalce u oblasti građevinarstva i betonske tehnologije.
Ranac
| Ranac H | |
|---|---|
| Kapacitet cilindra | 35,8 cc |
| Prečnik | 25 - 32 - 40 - 45 mm |
| Gorivo | Benzin |
| Dužina | 2 - 3 m |
| Motor | Honda GX35 4T |
| Snaga | 1,6 cv |
| Proizvod | Backpack H |
| Težina | 7 kg |
Shaft TDX
| Tdx 0,6 | TdxE 0,6 | Tdx 1 | TdxE 1 | Tdx 1,5 | TdxE 1,5 | Tdx 2 | TdxE 2 | Tdx 3 | TdxE 3 | Tdx 4 | TdxE 4 | Tdx 5 | TdxE 5 | Tdx 6 | TdxE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povezani poker | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
| Dužina | 0,6 m | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
| Vrsta prenosa | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE |
| Težina | 2,6 kg | 2,6 kg | 3 kg | 3 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 4 kg | 4 kg | 5 kg | 5 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 5 kg | 8 kg | 8 kg |
Poker AX
| AX 25 | AX 32 | AX 40 | AX 45 | AX 48 | AX 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Povezani prenos | TAXE-TDXE | TAXE-TDXE | TAX-TDX | TBX-TDX | TAX-TDX | TAX-TDX |
| Prečnik | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 58 mm |
| Dužina | 285 mm | 366 mm | 335 mm | 325 mm | 335 mm | 344 mm |
| Perforamansa (m³/h) | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 35 |
| Obrtaji (r.p.m) | 14000 | 13750 | 13500 | 9000 | 12500 | 12000 |
| Težina | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |
