Kategorije: Proizvodnja, transport i ugradnja betona, Pumpe za beton
Pumpa montirana na osovinu sa gumenim točkovima, dostupna sa jedinicom za pumpanje kapaciteta do 65 m³/h i pritiskom od 70 bara na izlazu. Opremljena dizel motorom (zvučno izolovanim ili ne) ili električnim motorom snage 90 kW / 120 KS. Postoji mogućnost ugradnje pumpe i na guseničnu šasiju.
Može se montirati na gusenice, točkove, kamione ili šine.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Saznajte o firmi Mecbo
Mecbo je italijanska kompanija specijalizovana za projektovanje i proizvodnju visokokvalitetnih pumpi za beton i sistema za pumpanje namenjenih građevinskoj industriji. Sa decenijama iskustva, Mecbo kombinuje inovativnu hidrauličnu tehnologiju i izdržljivo inženjering rešenja kako bi obezbedio pouzdan rad i u najzahtevnijim uslovima na gradilištu.
Specifikacija
| Model | P4.25 | P4.60 | P4.65 | P6.80 | P6.90 | P6.110 | P7.12150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izlaz betona (m³/h) | 25 | 40 | 65 | 80 | 90 | 110 | 120 / 150 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Prečnik cilindra (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Hod klipa (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Prečnik betonskog ventila (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Visina punjenja (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Kapacitet levka (litara) | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Snaga motora (kW / KS) | 45 / 60 | 60 / 82 | 80 / 110 | 95 / 130 | 110 / 150 | 150 / 200 | 150 / 200 |
| Hidraulički pritisak (l/min · bar) | 150 · 200 | 150 · 200 | 200 · 200 | 250 · 200 | 250 · 200 | 300 · 200 | 300 · 200 |
| Težina (kg) | 3350 | 4150 | 4350 | 4850 | 5250 | 6150 | 6150 |
| Dužina L (mm) | 3950 | 4150 | 4350 | 4650 | 4950 | 5600 | 5600 |
| Širina B (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2300 | 2300 |
| Visina H (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 |
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
