Dizalice sa nosačem i stezaljkama
Kada posao mora biti završen u kratkom vremenskom periodu: brzina dizanja i radna visina od 40 m čine ovaj dizalicu najboljim izborom.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Specifikacija
| Specifikacija | DM 150I VELOX | DM 200I VELOX |
|---|---|---|
| Sigurna radna nosivost | kg 150 | kg 200 |
| Težina dizalice | kg 40 | kg 43 |
| Brzina dizanja | m/min 38 | m/min 38 |
| Električni motor | monofazni | monofazni |
| Snaga | kW 1,1 | kW 1,45 |
| Intenzitet struje | A 6,5 | A 7,5 |
| Napon | V 230 | V 230 |
| Frekvencija | Hz 50 | Hz 50 |
| Brzina rotacije vratila | rpm 1400 | rpm 1400 |
| Omjer redukcije | 1:19 | 1:19 |
| Prečnik nerotirajuće sajle | mm 5 | mm 5 |
| Prslinska sila | kN 17 | kN 17 |
| Dužina sajle | m 40 | m 40 |
| Maksimalna dužina sajle | m 50 | m 50 |
| Dužina | 510 | 510 |
| Širina | 300 | 300 |
| Visina | 385 | 385 |
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
