Kategorije: Agregati, pumpe i motori, Motori
Motor GX270 pogodan je za širok spektar teških primena, kao što su građevinske mašine, freze, agregati, varilački aparati, pumpe i druge industrijske aplikacije.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Opis
Karakteristike motora:
- OHV dizajn poboljšava efikasnost sagorevanja
- Promenljivo vreme paljenja (digitalni CDI) omogućava visok izlaz snage, manju potrošnju goriva i odlične emisije izduvnih gasova
- Lako pokretanje zahvaljujući automatskom sistemu za dekompresiju i ergonomskoj ručki za pokretanje
- Kvalitetni materijali i namenski razvijene komponente obezbeđuju dugoročnu pouzdanost
- Ispunjava najstrože svetske ekološke standarde
- Zagarantovano niska potrošnja goriva i ulja
- Smanjen nivo vibracija i buke
Specifikacija
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Tip motora | Četvorotaktni, jednocilindrični, OHV, nagib cilindra 25°, horizontalna osovina |
| Košuljica cilindra | Liveno gvožđe |
| Prečnik × hod (mm) | 77 × 58 |
| Radna zapremina (cm³) | 270 |
| Kompresioni odnos | 8.5 : 1 |
| Nominalna snaga (kW / KS) | 6.3 kW (8.4 KS) pri 3600 o/min |
| Kontinuirana snaga (kW / KS) | 4.6 kW (6.2 KS) pri 3000 o/min 5.1 kW (6.8 KS) pri 3600 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 19.1 Nm (1.94 kgfm) pri 2500 o/min |
| Sistem paljenja | Digitalni CDI sa promenljivim vremenom paljenja |
| Sistem pokretanja | Potezni starter (opciono električni) |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (l) | 5.3 |
| Potrošnja goriva pri naznačenoj snazi | 2.4 l/h pri 3600 o/min |
| Kapacitet ulja (l) | 1.1 |
| Dužina (mm) | 381 |
| Širina (mm) | 428 |
| Visina (mm) | 422 |
| Masa bez goriva (kg) | 25.8 |
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
