Kategorije: Proizvodnja, transport i ugradnja betona, Pumpe za beton
Pumpa montirana na osovinu sa gumenim točkovima, dostupna sa pumpnom jedinicom kapaciteta do 65 m³/h i pritiskom od 70 bara na izlazu. Izolovani (ili neizolovani) dizel motor ili električni motor snage 90 kW / 120 KS.
Sa distribuirajućom granom visine 18 m, sa tri Z-kinematičke sekcije.
Može biti instalirana na gusenicama, točkovima, kamionima ili šinama.
Nazovite za više informacija ili zakažite prezentaciju proizvoda.
Saznajte o firmi Mecbo
Mecbo je italijanska kompanija specijalizovana za projektovanje i proizvodnju visokokvalitetnih pumpi za beton i sistema za pumpanje namenjenih građevinskoj industriji. Sa decenijama iskustva, Mecbo kombinuje inovativnu hidrauličnu tehnologiju i izdržljivo inženjering rešenja kako bi obezbedio pouzdan rad i u najzahtevnijim uslovima na gradilištu.
Specifikacija
| Tehnička karakteristika | P4.25 | P4.40 | P4.65 | P6.80 | P6.90 | P6.110 | P7.120/150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izlaz betona (m³/h) | 25 | 40 | 65 | 80 | 90 | 110 | 120/150 |
| Pritisak na izlazu (bar) | 50 | 50/70 | 50/70 | 60/90 | 60/90 | 50/80 | 50/80 |
| Kapacitet levka (l) | 520 | 520 | 520 | 610 | 610 | 610 | 600 |
| Prečnik cilindra pumpe (mm) | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 230 |
| Hod klipa pumpe (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Prečnik izlaza (mm) | 125 / 5" | 125 / 5" | 125 / 5" | 150 / 6" | 150 / 6" | 150 / 6" | 150 / 6" i ½ |
| Snaga motora (kW / HP) | 35 / 51 | 45 / 80 | 90 / 120 | 110 / 150 | 132 / 180 | 150 / 200 | 150 / 200 |
| Kapacitet rezervoara za ulje (l) | 250 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Kompresor za vazduh (l/m³-bar) | 1000 - 10 | ||||||
| Pumpa za vodu (l/m³-bar) | 36 - 16 | ||||||
| Težina (kg) | 3200 | 3500 | 4200 | 5000 | 5000 | 6000 | 7600 |
| Ukupna masa (kg) | 4000 | 4300 | 5000 | 5800 | 5800 | 6800 | 8400 |
| Brzina guseničara (km/h) | 2 / 2,5 | ||||||
Proizvodi koje ste gledali
BePro 2020- 2026.
